
Persyaratan
- Semester 3, 5, dan 7
- IPK minimal 2,75
- Tidak pernah dikenakan sanksi akademik
- Bersedia mentaati seluruh ketentuan
Segera Daftar Melalui
kampusmerdeka.kemdikbud.go.id
Dokumen yang harus disiapkan
- Surat pakta integritas
- Surat ijin orang tua/wali
- Surat rekomendasi dari PT (Prodi/Dekan)
- Surat keterangan sehat dari puskesmas/RS
- Transkrip nilai
- Sertifikat prestasi minimal tingkat provinsi (Optional)
Pilihan Matakuliah Semester Ganjil TA. 2021/2022 Untuk Mahasiswa Inbound di ARS University
AKUNTANSI (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
1 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 |
1 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 |
1 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
1 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
1 | Dasar Manajemen & Bisnis | 3 |
1 | Matematika Ekonomi | 3 |
1 | Bahasa Indonesia | 3 |
3 | Perpajakan I | 3 |
3 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
3 | Teori Akuntansi | 3 |
3 | Statistics for Business | 3 |
3 | Entrepreneurship | 3 |
3 | Aplikasi Komputer Akuntansi I | 3 |
3 | Manajemen Keuangan | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
5 | Komunikasi Bisnis | 2 |
5 | Statistik Probabilitas | 2 |
5 | Aplikasi Komputer Akuntansi II (MYOB) | 4 |
5 | Akuntansi Manajemen | 3 |
5 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
5 | Lab Akuntansi Biaya | 3 |
5 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
5 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
MANAJEMEN (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
1 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 |
1 | Matematika Ekonomi | 3 |
1 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 |
1 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
1 | Bahasa Indonesia | 3 |
1 | Akuntansi Dasar | 3 |
1 | Bahasa Inggris I | 3 |
3 | Hukum Bisnis | 3 |
3 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 |
3 | Entrepreneurship | 3 |
3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
3 | Manajemen Bisnis dan Operasional | 3 |
3 | Komunikasi Bisnis | 3 |
3 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Perekonomian Indonesia | 2 |
5 | Akuntansi Manajemen | 3 |
5 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
5 | Riset Operasional | 3 |
5 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 |
5 | Manajemen Stratejik | 3 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Pemasaran Jasa | 3 |
5 | Perilaku Konsumen | 3 |
7 | Ekonomi Internasional | 3 |
7 | Bisnis Internasional | 3 |
ILMU KOMUNIKASI (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
3 | Digital Culture & Society | 3 |
3 | Teori Komunikasi | 3 |
3 | Psikologi Komunikasi | 3 |
3 | Creativepreneurship Theory | 3 |
3 | Produksi Konten Digital | 3 |
3 | English For Communication Science 1 | 3 |
3 | Statistika | 3 |
3 | Agama | 3 |
Kajian Public Relations | ||
5 | Statistika Sosial | 3 |
5 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
5 | Manajemen Krisis Public Relations | 3 |
5 | Strategi Dan Taktik Public Relations | 3 |
5 | Penulisan Naskah Public Relations | 3 |
5 | Corporate and Human Relations | 2 |
5 | Desain Grafis | 3 |
Kajian Televisi dan Film | ||
5 | Statistika Sosial | 2 |
5 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
5 | Jurnalistik Penyiaran | 3 |
5 | Penulisan Naskah Televisi | 3 |
5 | Animasi 2 Dimensi | 3 |
5 | Tata Suara Musik TV | 2 |
5 | Tata Artistik Televisi | 3 |
5 | Teknik Editing | 3 |
Kajian Public Relations | ||
7 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
7 | Produksi Media Public Relations II | 2 |
Kajian Televisi dan Film | ||
7 | Produksi TV Drama | 3 |
7 | Produksi TV Studio | 3 |
7 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
3 | Master UX 1 | 3 |
3 | Script Writing 1 | 3 |
3 | Animation 2D | 3 |
3 | Basic Multimedia Illustration | 3 |
3 | Digital Culture & Society | 3 |
3 | Estetika | 3 |
3 | English for Design | 3 |
3 | Entrepreneurship | 3 |
5 | Teknik Editing Video | |
5 | Videografi | |
5 | Web Design | |
5 | Typografi Aplikatif | |
5 | Copywriting | |
5 | Manajemen Periklanan dan Promosi | |
5 | Animasi 3 Dimensi | |
5 | Desain Komunikasi Visual III | |
7 | Portofolio Karya Desain Video dan Animasi | |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
7 | Bahasa Indonesia | |
7 | Praktek Kerja Lapangan |
SISTEM INFORMASI (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
1 | English for Academic Purpose | 3 |
1 | Character Building: Pancasila | 2 |
1 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
1 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 3 |
1 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 |
1 | Matematika Diskrit | 3 |
3 | Entrepreneurship | 3 |
3 | Character Building: Agama | 2 |
3 | Data Mining | 3 |
3 | Information Retrieval | 3 |
3 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
3 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
3 | Metode Statistik | 3 |
5 | E-Business | 3 |
5 | Data Warehouse & Business Intelligence | 3 |
5 | Teknologi Web Service | 3 |
5 | Analisis Proyek Sistem Informasi | 4 |
5 | Proses Bisnis TI | 3 |
5 | Penelitian Sistem Informasi | 4 |
5 | Enterprise Resource Planning | 4 |
7 | Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 |
7 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
TEKNIK INFORMATIKA (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
1 | English for Academic Purpose | 3 |
1 | Character Building: Pancasila | 2 |
1 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
1 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 3 |
1 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 |
1 | Matematika Diskrit | 3 |
3 | Entrepreneurship | 3 |
3 | Character Building: Agama | 2 |
3 | Analisis Data | 3 |
3 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
3 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
3 | Kecerdasan Buatan | 3 |
3 | Data Mining | 3 |
5 | Administrasi Jaringan | 4 |
5 | Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 |
5 | Cloud Computing | 3 |
5 | Web Programming | 4 |
5 | Pembelajaran Mesin | 3 |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
5 | Mobile Game | 3 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
7 | Sistem Interaksi | 4 |
7 | Mobile Programming Advance | 4 |
ILMU KEPERAWATAN (S1)
Semester | Matakuliah | Sks |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
1 | Bahasa Inggris I | 2 |
1 | Konsep Dasar Keperawatan (KDK) I | 3 |
1 | Agama | 2 |
1 | Ilmu Dasar Keperawatan (IDK) I | 4 |
1 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
1 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja Dalam Keperawatan | 2 |
1 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 |
3 | Sistem Informasi Keperawatan I | 2 |
3 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Keperawatan Medikal Bedah I | 4 |
3 | Bahasa Inggris III | 2 |
3 | Komunikasi Dalam Keperawatan II | 3 |
3 | Konsep Dasar Keperawatan (KDK) II | 4 |
3 | Keperawatan Dasar (KD) II | 3 |
3 | Evidence Base Practice in Nursing | 2 |
5 | Keperawatan Medikal Bedah III | 3 |
5 | Keperawatan Anak II | 3 |
5 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 |
5 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 |
5 | Keperawatan Komunitas I | 2 |
5 | Keperawatan Maternitas II | 3 |
5 | Entrepreneur in Nursing | 3 |
7 | Keperawatan Kritis | 3 |
7 | Biostatistik | 3 |
7 | Metodologi Penelitian II | 2 |
7 | Keperawatan Gawat Darurat II | 3 |
7 | Manajemen Keperawatan | 4 |
7 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | 2 |
7 | Praktik Keperawtaan Gawat Darurat dan Kritis | 2 |